Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


ausbildung:ga:gatr_sachgebiet_3

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen gezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
ausbildung:ga:gatr_sachgebiet_3 [18.03.2016 12:54]
Stöger-Toman Roland angelegt
ausbildung:ga:gatr_sachgebiet_3 [27.11.2022 16:25] (aktuell)
Zeile 100: Zeile 100:
   * Schuhe, schwarz   * Schuhe, schwarz
   * Barett oder Schirmmütze   * Barett oder Schirmmütze
 +
 +===== Die Fahrzeuge der eigenen Feuerwehr =====
 +==== Was ist ein Feuerwehrfahrzeug ====
 +Feuerwehrfahrzeuge sind nach den Richtlinien des Österreichischen Bundesfeuerwehrverbandes (ÖBFV) bzw. den Richtlinien des NÖ Landesfeuerwehrverbandes (NÖLFV) ausgerüstete Kraftfahrzeuge mit Blaulicht und Folgetonhorn,​ die die Mannschaft und die feuerwehrtechnische Ausrüstung transportieren. Verschiedene Einrichtungen,​ z.B. Einbaupumpe und Seilwinde sind fest im Fahrzeug eingebaut. \\
 +\\
 + Bei sämtlichen Fahrten trägt der Fahrer die Verantwortung für Fahrzeug, Mannschaft und Gerät.
 + ​====Taktische Bezeichnung ====
 +Die laut Baurichtlinien gebauten Feuerwehrfahrzeuge werden mit einheitlichen Abkürzungen bezeichnet. Diese Abkürzungen geben Aufschluss über Verwendung und Ausrüstung des Fahrzeuges. Eine Zahl im Kürzel bezeichnet das Fassungsvermögen des/der Löschmitteltanks des Fahrzeuges – z.B. TLF 2000 (Tanklöschfahrzeug mit 2000 Liter Wassertank). Ein nachgestelltes „A“ zeigt an, dass das Fahrzeug einen Allradantrieb besitzt.
 +**Beispiele:​ **
 +|Bezeichnung | Kürzel | Funkrufname |
 +|Hilfeleistungsfahrzeug 1| HLF1| Pumpe |
 +|Hilfeleistungsfahrzeug 1 – Wasser| HLF1-W | Pumpe |
 +|Hilfeleistungsfahrzeug 2| HLF2| Tank |
 +|Hilfeleistungsfahrzeug 3| HLF3| Tank|
 +|Hilfeleistungsfahrzeug 4| HLF4| Tank |
 +|Kleinlöschfahrzeug| KLF |Pumpe|
 +|Löschfahrzeug| LF| Pumpe |
 +|Tanklöschfahrzeug| TLF| Tank |
 +|Rüstlöschfahrzeug| RLF| Rüstlösch |
 +|Vorausrüstfahrzug| VRF| Rüst |
 +|Rüstfahrzeug| RF| Rüst |
 +|Schweres Rüstfahrzeug| SRF| Rüst |
 +|Kommandofahrzeug| KDOF| Kommando |
 +|Mannschaftstransportfahrzeug| MTF| Bus |
 +|Versorgungsfahrzeug| VF | Last |
 +|Universallöschfahrzeug| ULF| Tank |
 +|Drehleiter mit Korb| DLK| Leiter |
 +|Teleskopmastbühne| TMB| Steig |
 +|Kranfahrzeug| KF| Kran |
 +|Atemluftfahrzeug| ALF| Atem |
 +|Schadstofffahrzeug| SSTF| Schadstoff |
 +|Wechselladefahrzeug| WLF| Last | 
 +
 +====Voraussetzungen zum Lenken eines Feuerwehrfahrzeuges:​ ====
 +
 +  * Gültiger Führerschein der entsprechenden Fahrzeugklasse
 +  * Fahrtauglichkeit
 +  * Einschulung am Fahrzeug (Fahrberechtigung)
 +  * Fahrauftrag
 +
 +
 +
 +===== Geräte und Ausrüstung für den Brandeinsatz =====
 +**__Anbei einige Beispiele:​__** \\
 +|**<​color blue>​Schlauchträger</​color>​**| {{:​ausbildung:​ga:​schaluchtraeger.png?​100 |}}    |
 +|<color blue>​**Schlauchhalter**</​color>​| ​  ​{{:​ausbildung:​ga:​schlauchhalter.jpg?​100 |}}  |
 +|<color blue>​**Schlauchbinde**</​color>​| ​ {{:​ausbildung:​ga:​schlauchbinde.jpg?​100 |}}   |
 +|<color blue>​**Saugschlauchleine**</​color>​| ​ {{:​ausbildung:​ga:​al_195x240.jpg?​100 |}} |
 +|<color blue>​**ABC – Kupplungsschlüssel**</​color>​| ​ {{:​ausbildung:​ga:​abc-_kupplung.jpg?​100 |}}    |
 +|<color blue>​**Überflurhydrantenschlüssel**</​color>​| ​  ​{{:​ausbildung:​ga:​ueberflurhydrantenschluessel.jpg?​100 |}} |
 +|<color blue>​**Unterflurhydrantenschlüssel**</​color>​| {{:​ausbildung:​ga:​unterflurhydr..jpg?​30 |}}   |
 +|<color blue>​**Schlauchbrücke**</​color>​| ​ {{:​ausbildung:​ga:​schlauchbruecke.jpg?​100 |}}   |
 +
 +===== Schläuche und Kupplungen =====
 +==== Druckschläuche ====
 +Druckschläuche dienen zur Förderung von Löschwasser und sind im ungefüllten Zustand falt- und rollbar.
 +|**Kurzbezeichnung** |**Durchmesser in mm** | **Länge in m** |
 +|<color blue>​D</​color>​ | 25| 5/15 |
 +|<color blue>​H</​color>​ | 38 | 15 |
 +|<color blue>​C42</​color>​ | 42 | 15 / 20 |
 +|<color blue>​C52</​color>​ | 52 | 15 |
 +|<color blue>​B</​color>​ | 75 | 5 / 20 |
 +|<color blue>​A</​color>​ | 110 | 15 / 20 |
 +
 +__Gewicht eines Druckschlauches:​__
 +|B 20 m leer | ca. 15 kg |
 +|C 15 m leer | ca. 7 kg |
 +
 +==== Saugschläuche ====
 +Saugschläuche werden für das Ansaugen von Löschwasser aus offenen Gewässern oder anderen Wasserentnahmestellen (Löschwasserbehälter,​ Brunnen,​…) benötigt. Der Saugschlauch behält beim Ansaugvorgang aufgrund einer innen liegenden Drahtspirale seine Form und zieht sich nicht zusammen. \\
 +<color blue>​**Einen Saugschlauch darf man nicht als Druckschlauch verwenden.**</​color>​
 +|**Kurzbezeichnung** | **Durchmesser in mm** | **Länge in m** |
 +|<color blue>​A125</​color>​ | 125 | 1,6 |
 +|<color blue>​A</​color>​ | 110 | ≤ 1,6 |
 +
 +===== Wasserführende Armaturen =====
 +**__Anbei einige Beispiele:​__** \\
 +
 +|Mehrzweckstrahlrohre B und C| {{:​ausbildung:​ga:​mehrzweckstrahlrohre.jpg?​100 |}}    |
 +|Hohlstrahlrohr| ​ {{:​ausbildung:​ga:​hohlstrahlrohr.jpg?​100 |}}  |
 +|Übergangsstücke | {{:​ausbildung:​ga:​uebergangsstuecke.jpg?​100 |}} |
 +|Hydroschild| {{:​ausbildung:​ga:​hydroschild_klein.jpg?​100 |}}  |
 +|Schaumrohr| {{:​ausbildung:​be:​mittelschaumrohr_600x600.jpg?​100 |}} |
 +|Stützkrümmer | {{:​ausbildung:​ga:​stuetzkruemmer.jpg?​100 |}} |
 +|Zumischer | {{:​ausbildung:​be:​zumischer.jpg?​100 |}} |
 +|Verteiler | {{:​ausbildung:​ga:​verteiler.png?​100 |}} |
 +|Sammelstück| {{:​ausbildung:​ga:​sammelstueck.jpg?​100 |}}  |
 +|Druckbegrenzungsventil| ​ {{:​ausbildung:​ga:​druckbegrenzungsventil.png?​100 |}} |
 +|Standrohr |  {{:​ausbildung:​ga:​standrohr.jpg?​100 |}}  |
 +|Saugkorb |  {{:​ausbildung:​ga:​saugkorb.png?​100 |}}  |
 +
 +
  
ausbildung/ga/gatr_sachgebiet_3.1458302057.txt.gz · Zuletzt geändert: 27.11.2022 16:25 (Externe Bearbeitung)