Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


ausbildung:ga:gatr_sachgebiet_3

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen gezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung Beide Seiten der Revision
ausbildung:ga:gatr_sachgebiet_3 [18.03.2016 13:25]
Stöger-Toman Roland
ausbildung:ga:gatr_sachgebiet_3 [06.04.2016 18:48]
Stöger-Toman Roland
Zeile 140: Zeile 140:
   * Fahrauftrag   * Fahrauftrag
  
-** Beispiele: ​Bilder fehlen noch ** + 
-Hilfeleistungsfahrzeug 1  ​\\ + 
-Hilfeleistungsfahrzeug 2 \\ +===== Geräte und Ausrüstung für den Brandeinsatz ===== 
-Hilfeleistungsfahrzeug 3 \\ +**__Anbei einige ​Beispiele:__** \\ 
-Kleinlöschfahrzeug \\  +|**<​color blue>​Schlauchträger</​color>​**| {{ :​ausbildung:​ga:​schaluchtraeger.png?​100 |}}    | 
-Löschfahrzeug ​ \\ +|<color blue>​**Schlauchhalter**</​color>​| ​  {{ :​ausbildung:​ga:​schlauchhalter.jpg?​100 |}}  | 
-Tanklöschfahrzeug \\ +|<color blue>​**Schlauchbinde**</​color>​| ​ {{ :​ausbildung:​ga:​schlauchbinde.jpg?​100 |}}   | 
-Rüstlöschfahrzeug \\ +|<color blue>​**Saugschlauchleine**</​color>​| ​ {{ :​ausbildung:​ga:​al_195x240.jpg?​100 |}} | 
-Vorausrüstfahrzug \\ +|<color blue>​**ABC – Kupplungsschlüssel**</​color>​| ​ {{ :​ausbildung:​ga:​abc-_kupplung.jpg?​100 |}}    | 
-Rüstfahrzeug ​ \\ +|<color blue>​**Überflurhydrantenschlüssel**</​color>​| ​  {{ :​ausbildung:​ga:​ueberflurhydrantenschluessel.jpg?​100 |}} | 
-Schweres Rüstfahrzeug \\ +|<color blue>​**Unterflurhydrantenschlüssel**</​color>​| {{ :​ausbildung:​ga:​unterflurhydr..jpg?​30 |}}   | 
-Kommandofahrzeug \\ +|<color blue>​**Schlauchbrücke**</​color>​| ​ {{ :​ausbildung:​ga:​schlauchbruecke.jpg?​100 |}}   | 
-Mannschaftstransportfahrzeug \\ + 
-Versorgungsfahrzeug \\ +===== Schläuche und Kupplungen ===== 
-Universallöschfahrzeug \\ +==== Druckschläuche ==== 
-Drehleiter mit Korb \\ +Druckschläuche dienen zur Förderung von Löschwasser und sind im ungefüllten Zustand falt- und rollbar. 
-Teleskopmastbühne \\ +|**Kurzbezeichnung** |**Durchmesser in mm** | **Länge in m** | 
-Kranfahrzeug ​\\ +|<color blue>​D</​color>​ | 25| 5/15 | 
-Atemluftfahrzeug ​\\ +|<color blue>​H</​color>​ | 38 | 15 | 
-Schadstofffahrzeug ​ \\ +|<color blue>​C42</​color>​ | 42 | 15 / 20 | 
-Wechselladefahrzeug \\+|<color blue>​C52</​color>​ | 52 | 15 | 
 +|<color blue>​B</​color>​ | 75 | 5 / 20 | 
 +|<color blue>​A</​color>​ | 110 | 15 / 20 | 
 + 
 +__Gewicht eines Druckschlauches:​__ 
 +|B 20 m leer | ca. 15 kg | 
 +|C 15 m leer | ca. 7 kg | 
 + 
 +==== Saugschläuche ==== 
 +Saugschläuche werden für das Ansaugen von Löschwasser aus offenen Gewässern oder anderen Wasserentnahmestellen (Löschwasserbehälter,​ Brunnen,​…) benötigt. Der Saugschlauch behält beim Ansaugvorgang aufgrund einer innen liegenden Drahtspirale seine Form und zieht sich nicht zusammen. ​\\ 
 +<color blue>​**Einen Saugschlauch darf man nicht als Druckschlauch verwenden.**</​color>​ 
 +|**Kurzbezeichnung** | **Durchmesser in mm** | **Länge in m** | 
 +|<color blue>​A125</​color>​ | 125 | 1,6 | 
 +|<color blue>​A</​color>​ | 110 | ≤ 1,6 | 
 + 
 +===== Wasserführende Armaturen ===== 
 +**__Anbei einige Beispiele:​__** ​\\ 
 + 
 +|Mehrzweckstrahlrohre B und C| {{ :​ausbildung:​ga:​mehrzweckstrahlrohre.jpg?​100 |}}    | 
 +|Hohlstrahlrohr| ​ {{ :​ausbildung:​ga:​hohlstrahlrohr.jpg?​100 |}}  | 
 +|Übergangsstücke | {{ :​ausbildung:​ga:​uebergangsstuecke.jpg?​100 |}} | 
 +|Hydroschild| {{ :​ausbildung:​ga:​hydroschild_klein.jpg?​100 |}}  | 
 +|Schaumrohr| {{ :​ausbildung:​be:​mittelschaumrohr_600x600.jpg?​100 |}} | 
 +|Stützkrümmer | {{ :​ausbildung:​ga:​stuetzkruemmer.jpg?​100 |}} | 
 +|Zumischer | {{ :​ausbildung:​be:​zumischer.jpg?​100 |}} | 
 +|Verteiler | {{ :​ausbildung:​ga:​verteiler.png?​100 |}} | 
 +|Sammelstück| {{ :​ausbildung:​ga:​sammelstueck.jpg?​100 |}}  | 
 +|Druckbegrenzungsventil| ​ {{ :​ausbildung:​ga:​druckbegrenzungsventil.png?​100 |}} | 
 +|Standrohr |  {{ :​ausbildung:​ga:​standrohr.jpg?​100 |}}  | 
 +|Saugkorb |  {{ :​ausbildung:​ga:​saugkorb.png?​100 |}}  | 
 + 
  
ausbildung/ga/gatr_sachgebiet_3.txt · Zuletzt geändert: 27.11.2022 16:25 (Externe Bearbeitung)