Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


ausbildung:be:beba_schaum_benoetigte_armaturen

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen gezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

ausbildung:be:beba_schaum_benoetigte_armaturen [03.03.2015 21:43]
Stöger-Toman Roland
ausbildung:be:beba_schaum_benoetigte_armaturen [27.11.2022 16:25]
Zeile 1: Zeile 1:
-====== Armaturen Schaum (Technische Daten) ====== 
- 
-**//<​color red>Die Armaturen für das Schaumrohr und den Zumischer sind nach  DIN 14 366 genormt.</​color>//​** 
- 
- 
-===== Schaumrohr ===== 
- 
-{{ :​ausbildung:​be:​kombischaumrohr.jpg?​50 |}} 
- 
-|**Fahrzeug** \\ //​Bezeichnung//​ | **Typ** | **Kupplung** | **Durchflussmenge Flüssigkeit** | **Arbeitsdruck** | **Mindest-Wurfweite** | **Erforderl. Zumischer** | 
-|**Tank 1** \\ //M4K// | Mittelschaumrohr | C | 400 l/min | 5 bar | 7m | Z4 | 
-|**Tank 1** \\ //S4-15// | Schwerschaumrohr | C | 400 l/min | 5 bar | 20m | Z4 | 
-|**KLF** \\ //S2/M2// | Kombischaumrohr | C | 200 l/min | 5 bar | **Schwerschaum:​** 23m **Leichtschaum:​** 7m | Z2 | 
-|**RLF** \\ //S4/M4// | Kombischaumrohr | C | 400 l/min| 5 bar | **Schwerschaum:​** 23m **Leichtschaum:​** 7m | Z4 | 
- 
-===== Zumischer ===== 
- 
-{{ :​ausbildung:​be:​zumischer.jpg?​50 |}} 
- 
-| **Fahrzeug** | **Typ** | **Einstellbereich** | **Arbeitsdruck** | **Festkupplungen** | **Nenndurchflussmenge** | 
-| KLF-W | Z 2 | 0 - 6% | 5 bar | C | 200 l/min | 
-| Tank 1 | Z 4 | 0 - 6% | 5 bar | C | 400 l/min | 
-| RLF | Z 4 | 0 - 6% | 5 bar | C | 400 l/min | 
  
ausbildung/be/beba_schaum_benoetigte_armaturen.txt · Zuletzt geändert: 27.11.2022 16:25 (Externe Bearbeitung)