Siehe auch Folder „Löschwasserförderung über längere Strecken“.
den obigen Bezug „Löschwasserförderung über längere Strecken“ als Link ausführen
Durchfluß__ | Druck | Wurfweite | Deckungsbreite | |
---|---|---|---|---|
C-Rohr 9 mm | 100 l/min | 4 bar | 15 m | 10 m |
C-Rohr 12 mm | 200 l/min | 5 bar | 20 m | 15 m |
B-Rohr 16 mm | 400 l/min | 6 bar | 25 m | 20 m |
B-Rohr 22 mm | 800 l/min | 7 bar | 30 m | 25 m |
HD-Rohr 7 mm | 100 l/min | 20 bar | 5 m | 5 m |
HD-Rohr 7 mm | 150 l/min | 30 bar | ||
HD-Rohr 7 mm | 200 l/min | 40 bar | 10 – 20 m bei Nebelstrahl —– 28 m bei Vollstrahl | |
Hohlstrahlrohr | 115 – 475 | 7 bar | ca. 40 m | |
Wasserwerfer T1 | 1140 - 1600 | 8 bar | 50 m | 60 m |
Weitwurfrohr Düsen | von 25 – 50 mm | > 50m | ||
Lafette Tank 1 | 1140 - 3800 | 8 bar | gering! | gering! |
Wasserwerfer T2 | 1200 | 8 bar | 50 | 60 |
Werfer DLK 28mm | 1600 l/min | |||
Hydroschild C-Anschluß | 600 l/min | bei 5 bar (Maximaldruck 16 bar) | h = 7,5 m | 15 m |
Hydroschild B-Anschluß | 1500 l/min | bei 5 bar (Maximaldruck 16 bar) | h = 12 m | 24 m |
Schwerschaumrohr —- 4 - 20 fache Verschäumung: gängige Verschäumungszahl (VZ) 15 | S2 (200 l/min) S4 (400 l/min) S8 (800 l/min) | 5 bar am Schaumrohr | 20 -30 m | |
Mittelschaumrohr —- 21 - 200 fache Verschäumung: gängige Verschäumungszahl (VZ) 50, 75, 150 | M2-75 (200 l/min) M2-150 (200 l/min) M4-75 (200 l/min) M8-50 (800 l/min) | 5 bar am Schaumrohr |
Die Wurfhöhe entspricht ungefähr 2/3 der Wurfweite.
Die größte Wurfweite erzielt man bei einem Anstellwinkel von 32°.