Strahlrohr/Werfer | Wasserlieferung in L/m | DRUCK in bar | WURFWEITE max., in m | Wurfhöhe m | DECKUNGSBREITE in m |
C mit Mundstück (9 mm) | 100 | 4 | 15 | 7 | ca. 10 |
C ohne Mundstück (12 mm) | 200 | 5 | 20 | 9 | ca. 15 |
B mit Mundstück (16 mm) | 400 | 6 | 25 | 12 | ca. 20 |
B ohne Mundstück (22 mm) | 800 | 7 | 30 | 16 | ca. 25 |
HD Sprühstrahl (7 mm) | 100 | 20 | 5 | k.A. | ca. 3 |
Hohlstrahlrohr | 475 | 7 | 47 | 20 | ca. 20 |
Wasserwerfer (24mm) | 1200 | 10 | 50 | k.A. | ca. 30 |
Die bestmögliche Anordnung der Strahlrohre zur Löschverteidigung im Außenangriff ist in der unteren Skizze dargestellt.
Abstand des Strahlrohres vom Ende der zu verteidigenden front entspricht 1x der Wurfweite.
Der zumutbare Abstand des Strahlrohrführers zur Verteidigungsfront beträgt 1/3 der Wurfweite.
Bei der dieser Anordnung der Strahlrohre tritt im Deckungsbereich der Halbkreise (Löschfläche) keine Überschneidung auf, das ist aber durchaus vertretbar, da über den gut geschlossenen Vollstrahl hinaus noch immer eine Löschwasserbeaufschlagung, allerdings mit etwas geringerer Tropfdichte, gegeben ist.