Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


ausbildung:ga:gatr_sachgebiet_6

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen gezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung Beide Seiten der Revision
ausbildung:ga:gatr_sachgebiet_6 [21.04.2016 13:22]
Stöger-Toman Roland [Wasser]
ausbildung:ga:gatr_sachgebiet_6 [22.04.2016 12:00]
Stöger-Toman Roland [Löschen mit dem Strahlrohr]
Zeile 248: Zeile 248:
   * durch Aufbringen mit Schaufeln   * durch Aufbringen mit Schaufeln
   * Aufbringen durch Maschinen (z.B. Raupen, Bagger o.ä.)   * Aufbringen durch Maschinen (z.B. Raupen, Bagger o.ä.)
 +
 +===== Löschen mit dem Strahlrohr =====
 +
 +|-|Vorteile|Nachteile|
 +|Vollstrahl|Punktwirkung \\ Große Wurfweite und höhe \\Tiefenwirkung|Wasserschaden \\ geringe Wärmebildung|
 +|Sprühstrahl|Hohes Wärmebindungsvermögen Geringer Wasserschaden \\ Breiten- und Tiefenwirkung \\Niederschlagen von Gasen und Dämpfen möglich|geringe Wurfweite|
 +|HD-Sprühstrahl|Höchstes Wärmebindungsvermögen \\ Raumwirkung \\ geringster Wasserschaden (Innenangriff)| geringe Wurfweite|
 +|Hohlstrahlrohr| Wassermenge und Sprühwinkel stufenlos einstellbar \\ geringer Wasserschaden| Bedienung \\ Preis|
 +
 +| **Rohr** | **Ø** | **Literleistung** | **Druck** | **Wurfweite** | **Wurfhöhe** |** Deckungsbreite**|
 +| <color blue>​C-Rohr</​color>​ | 9 mm | ca. 100 l/min | 4 bar | 9 m | 7 m |18m|
 +| <color blue>​C-Rohr</​color>​ | 12 mm | ca. 200 l/min | 5 bar | 12 m | 9 m |24m|
 +| <color blue>​B-Rohr</​color>​ | 16 mm | ca. 400 l/min | 6 bar | 16 m | 12 m |32m|
 +| <color blue>​B-Rohr</​color>​ | 22 mm | ca. 800 l/min | 7 bar| 21 m | 16 m |42m|
 +| <color blue>​Wasserwerfer</​color>​ | 24 mm (1.) | ca. 1200 l/min | 10 bar | 40 – 60 m (2.)| k.A. | k.A. |
 +| <color blue>​Wasserwerfer</​color>​ | 30 mm (1.) | ca. 2000 l/min | 10 bar | 40 – 60 m (2.)| k.A. | k.A. |
 +| <color blue>HD Rohr</​color>​ | 7 mm | ca. 170 l/min | 30 bar | gering | gering | k.A. |
 +
 +Die Wurfhöhe entspricht ca. 2/3 der Wurfweite!\\
 +\\
 +Vollstrahl kann auch abgelagerten Staub oder Sägemehl aufwirbeln (z.B. im Silo, daher Einsatz von
 +schwachem Sprühstrahl).\\
 +\\
 +Sprühstrahl soll vorrangig bei der Brandbekämpfung im Innenangriff sowie zur Kühlung der Rauchgase
 +im Raum verwendet werden (großes Wärmebindungsvermögen).
 +
 +==== Regeln für den Strahlrohrführer ====
 +
 +|Genügend Schlauchreserve sicherstellen| {{ :​ausbildung:​ga:​bild6.1.png?​250 |}} |
 +|Immer mit dem Wind angreifen| {{ :​ausbildung:​ga:​bild6.2.png?​250 |}} |
 +|So nahe wie möglich an den Brandherd herangehen (auf Selbstschutz achten – bei Bedarf z.B. Atemschutz verwenden)| {{ :​ausbildung:​ga:​bild6.3.png?​250 |}} |
 +|Eigene Position immer wieder wechseln,um den Brand von allen Seiten zu bekämpfen| {{ :​ausbildung:​ga:​bild6.4.png?​250 |}} |
 +|Immer Glut löschen| {{ :​ausbildung:​ga:​bild6.5.png?​250 |}} |
 +|Von unten nach oben löschen (außerbei Fließ- und Tropfbränden)| {{ :​ausbildung:​ga:​bild6.6.png?​250 |}} |
 +|Wasserabgabe immer wieder einstellen, damit Wasserdampf abziehen kann bzw. die Wirksamkeit der Löschmaßnahmen überprüft werden kann| {{ :​ausbildung:​ga:​bild6.7.png?​250 |}} |
 +|Löschen aus geschütztem Standort – heiße Wände, Decken und Brandrauch kühlen. \\ Zusätzlicher Schutz vor Strahlungshitze durch Schutzbekleidung (Hitzeschutz) bzw. Mannschutzbrause am Strahlrohr| {{ :​ausbildung:​ga:​bild6.8.png?​250 |}} |
 +|Rückweg sichern| {{ :​ausbildung:​ga:​bild6.9.png?​250 |}} |
 +|Sicherheitsabstände einhalten| {{ :​ausbildung:​ga:​bild6.10.png?​250 |}} |
 +
  
ausbildung/ga/gatr_sachgebiet_6.txt · Zuletzt geändert: 27.11.2022 16:25 (Externe Bearbeitung)